| 序號 | 學校代碼 | 公私立 | 體制 | 學校名稱 | 縣市別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0001 | 公立 | 一般大學 | 國立政治大學 | 臺北市 |
| 2 | 0003 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 臺北市 |
| 3 | 0004 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 臺北市 |
| 4 | 0028 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北藝術大學 | 臺北市 |
| 5 | 0037 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 臺北市 |
| 6 | 1003 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 臺北市 |
| 7 | 1006 | 私立 | 一般大學 | 中國文化大學 | 臺北市 |
| 8 | 1015 | 私立 | 一般大學 | 世新大學 | 臺北市 |
| 9 | 1016 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 臺北市 |
| 10 | 1017 | 私立 | 一般大學 | 實踐大學 | 臺北市 |
| 11 | 1022 | 私立 | 一般大學 | 大同大學 | 臺北市 |
| 12 | 1028 | 私立 | 一般大學 | 臺北醫學大學 | 臺北市 |
| 13 | 1079 | 私立 | 一般大學 | 康寧大學 | 臺北市 |
| 14 | 3002 | 公立 | 一般大學 | 臺北市立大學 | 臺北市 |
本計畫將串聯14所夥伴學校,建構北區一般大學跨校協作與支持網絡,透過共同盤點、需求調查、資源媒合、教師社群及分級諮詢,協助各校依其校務定位與學科特色落實AI能力培育。結合本校教育、人文藝術及社會科學等優勢,發展「01教育領域」、「02藝術及人文領域」及「03社會科學、新聞學及圖書資訊領域」三項特色領域,強調領域導向AI、人文與科技共融、AI倫理及批判思辨,逐步建置課程地圖、教學模組、案例庫、評量指引與跨校培力機制,形成可持續運作與擴散的區域AI人才培育生態系。

