115-1 共享課程資訊及各校開放名額
1 國立政治大學
| 序號 | 科目代碼 | 開課單位 | 科目名稱 | 科目英文名稱 | 班別 | 領域別 | 學分 | 授課語言 | 授課方式 | 授課教師 | 時數 | 上課時間 | 上課地點 | 國立政治大學 | 國立臺灣大學 | 國立臺灣師範大學 | 國立臺北藝術大學 | 國立臺北教育大學 | 東吳大學 | 中國文化大學 | 世新大學 | 銘傳大學 | 實踐大學 | 大同大學 | 臺北醫學大學 | 康寧大學 | 臺北市立大學 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 046006001 | 人工智慧應用學士學位學程 | 計算思維與人工智慧 | Computational Thinking and Artificial Intelligence | A班 | 資訊通識 | 3 | 中文 | 實體授課 | 張家銘 | 3 | 星期五 13:10-16:00 | 大仁200101 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2 | 046006011 | 人工智慧應用學士學位學程 | 計算思維與人工智慧 | Computational Thinking and Artificial Intelligence | A班 | 資訊通識 | 3 | 中文 | 實體授課 | 吳怡潔 | 3 | 星期四 16:10-19:00 | 大智190304 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 國立臺灣大學
| 序號 | 科目代碼 | 開課單位 | 科目名稱 | 科目英文名稱 | 班別 | 領域別 | 學分 | 授課語言 | 授課方式 | 授課教師 | 時數 | 上課時間 | 上課地點 | 國立政治大學 | 國立臺灣大學 | 國立臺灣師範大學 | 國立臺北藝術大學 | 國立臺北教育大學 | 東吳大學 | 中國文化大學 | 世新大學 | 銘傳大學 | 實踐大學 | 大同大學 | 臺北醫學大學 | 康寧大學 | 臺北市立大學 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phl1921 104 06300 | 哲學系 | 用AI探究虛構中的真實 | Using AI to Tackle Philosophical Questions about Truth in Fictions | A4(哲學與道德思考領域) | 3 | 英文 | 實體課程 | 周先捷 | 3 | 星期二 09:10-12:10 | 普102 | 10 | 10 | 已開放臺大系統選課 | |||||||||||||
| 2 | IMPS5012 H41 U0140 | 統計碩士學位學程 | 跨領域統計數據分析入門 | Introduction to Interdisciplinary Statistical Data Analysis | A5(公民意識與社會分析領域) A6(數學與資訊科學領域) | 3 | 英文 | 實體課程 | 陳彥賓 | 3 | 星期二 14:20-17:20 | 博雅301 | 4 | 4 | 已開放臺大系統選課 | |||||||||||||
| 3 | CSIE5732 922 U0610 | 資工系 | 電腦視覺 | Computer Vision | 3 | 中文 | 實體課程 | 傅楸善 | 3 | 星期二 14:20-17:20 | 資103 | 2 | 2 | 已開放臺大系統選課 | ||||||||||||||
| 4 | IMPS1004 H41 10040 | 統計碩士學位學程 | Python人工智慧程式設計入門 | Artificial Intelligence Programming with Python – For Beginners | A6(數學與資訊科學領域) | 3 | 英文 | 實體課程 | 陳彥賓 | 3 | 星期三 14:20-17:20 | 綜合302 | 4 | 4 | 已開放臺大系統選課 | |||||||||||||
| 5 | CSIE5122 922 U3490 | 資工系 | 生醫資訊學導論 | Introduction to Biomedical Informatics | 3 | 英文 | 實體課程 | 曾宇鳳 | 3 | 星期四 09:10-12:10 | 資103 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 6 | CSIE5412 922 U5000 | 資工系 | 多模態人工智慧 | Multimodal Artificial Intelligence | 3 | 中文 | 實體課程 | 羅紹元 | 3 | 星期四 14:20-17:20 | 資104 | 12 | 已開放臺大系統選課 | |||||||||||||||
| 7 | SPELM7003 C43 M0030 | 國際政經學院 | 策略管理與領導 | Strategic Management and Leadership | 3 | 英文 | 實體課程 | 崔譯 | 3 | 星期五 09:10-12:10 | 忠興205 | 5 | 5 | 限學士班高年級及碩士班學生修習;欲加選者請務必出席第一堂課。Enrollment is limited to upper-level undergraduate and graduate students. Students wishing to add the course must attend the first class. |
3 國立臺灣師範大學
| 序號 | 科目代碼 | 開課單位 | 科目名稱 | 科目英文名稱 | 班別 | 領域別 | 學分 | 授課語言 | 授課方式 | 授課教師 | 時數 | 上課時間 | 上課地點 | 國立政治大學 | 國立臺灣大學 | 國立臺灣師範大學 | 國立臺北藝術大學 | 國立臺北教育大學 | 東吳大學 | 中國文化大學 | 世新大學 | 銘傳大學 | 實踐大學 | 大同大學 | 臺北醫學大學 | 康寧大學 | 臺北市立大學 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05UG043 | 通識 | 遊戲程式設計與 AI 輔助開發 | Game Programming and AI-Assisted Development | B | 邏輯運算 | 2 | 中文 | 線上非同步 | 劉建成 | 2 | 線上非同步 | Moodle平台 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 已開放台大系統選課 | ||
| 2 | 05UG038 | 通識 | 生成式 AI 實務應用 | Practical Applications of Generative AI | 邏輯運算 | 2 | 中文 | 線上非同步 | 尹相志 | 2 | 線上非同步 | Moodle平台 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 已開放台大系統選課 | |||
| 3 | 05UG050 | 通識 | AI素養與倫理 | AI Literacy and Ethics | 邏輯運算 | 2 | 中文 | 線上非同步 | 方偉達 | 2 | 線上非同步 | Moodle平台 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 課程較適合基礎同學 |
5 國立臺北教育大學
| 序號 | 科目代碼 | 開課單位 | 科目名稱 | 科目英文名稱 | 班別 | 領域別 | 學分 | 授課語言 | 授課方式 | 授課教師 | 時數 | 上課時間 | 上課地點 | 國立政治大學 | 國立臺灣大學 | 國立臺灣師範大學 | 國立臺北藝術大學 | 國立臺北教育大學 | 東吳大學 | 中國文化大學 | 世新大學 | 銘傳大學 | 實踐大學 | 大同大學 | 臺北醫學大學 | 康寧大學 | 臺北市立大學 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1418 | 通識教育中心 | EdTech國際視野 | EdTech and International Perspectives | 全校大一通識課程生涯職能領域 | 生涯職能領域 | 2 | 中文 | 實體課程 | 林燕珍 | 2 | 星期五 8:10-10:00 | C635 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 1452 | 通識教育中心 | 人工智慧基礎程式設計 | Basic Programming for Artificial Intelligence | 全校大一通識課程數位科技與傳播領域 | 數位科技與傳播領域 | 2 | 中文 | 實體課程 | 劉遠楨 | 2 | 星期四 15:30-17:20 | H102a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | 1454 | 通識教育中心 | 人工智慧基礎程式設計 | Basic Programming for Artificial Intelligence | 全校大一通識課程數位科技與傳播領域 | 數位科技與傳播領域 | 2 | 中文 | 實體課程 | 陳鈺方 | 2 | 星期五 10:10-12:00 | H102a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 | 1463 | 通識教育中心 | 人工智慧教育應用概論 | Introduction to Artificial Intelligence Educational Applications | 全校大二到大四通識課程數位科技與傳播領域 | 數位科技與傳播領域 | 2 | 中文 | 實體課程 | 楊景元 | 2 | 星期二 13:30-15:20 | C635 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 5 | 0488 | 藝術與造形設計學系 | 3D建模與應用 | 3D Modelling and Printing | 藝設三甲-藝術組 | 2 | 中文 | 實體課程 | 李炳曄 | 2 | 星期三 10:10-12:00 | M337 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | 0588 | 資訊科學系 | 多媒體概論 | Introduction to Multimedia | 資二甲 | 3 | 中文 | 實體課程 | 羅光志 | 3 | 星期二 12:30-15:20 | F506 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 0867 | 資訊科學系 | 機器學習 | Machine Learning | 資四甲 | 3 | 中文 | 實體課程 | 王人正 | 3 | 星期二 9:10-12:00 | F401A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 東吳大學
| 序號 | 科目代碼 | 開課單位 | 科目名稱 | 科目英文名稱 | 班別 | 領域別 | 學分 | 授課語言 | 授課方式 | 授課教師 | 時數 | 上課時間 | 上課地點 | 國立政治大學 | 國立臺灣大學 | 國立臺灣師範大學 | 國立臺北藝術大學 | 國立臺北教育大學 | 東吳大學 | 中國文化大學 | 世新大學 | 銘傳大學 | 實踐大學 | 大同大學 | 臺北醫學大學 | 康寧大學 | 臺北市立大學 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAI11201 | 人工智慧與商業應用學程 | 人工智慧倫理與法規 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETHICS AND REGULATIONS | AI應用 | 1 | 中文 | 實體課程 | 章忠信 | 1 | 一12節(08:10-10:00) | 城中校區2511 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | PAI11301 | 人工智慧與商業應用學程 | 商業人工智慧導論 | INTRODUCTION TO BUSINESS ARTIFICIAL INTELLIGENCE | AI應用 | 2 | 中文 | 實體課程 | 鍾震耀 | 2 | 二34E節(10:10-13:00) | 城中校區2208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | PAI11401 | 人工智慧與商業應用學程 | Python程式設計與商務應用 | PYTHON PROGRAMMING AND BUSINESS APPLICATIONS | AI應用 | 3 | 中文 | 實體課程 | 戴光彥 | 3 | 三E56節(12:10-15:00) | 城中校區2316 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 4 | PAI12201 | 人工智慧與商業應用學程 | 人工智慧與社會福祉增益 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND SOCIAL WELFARE ENHANCEMEN | AI應用 | 3 | 中文 | 實體課程 | 芳誼 | 3 | 五34E節(10:10-13:00) | 城中校區5216 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5 | PAI40001 | 人工智慧與商業應用學程 | 資料探勘 | DATA MINING | AI應用 | 3 | 中文 | 實體課程 | 王子騫 | 3 | 三789節(15:10-18:00) | 城中校區2315 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 6 | PAI40101 | 人工智慧與商業應用學程 | 深度學習 | DEEP LEARNING | AI應用 | 3 | 中文 | 實體課程 | 黃日鉦 | 3 | 二34E節(10:10-13:00) | 城中校區2316 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 7 | PAI40201 | 人工智慧與商業應用學程 | 智慧營運管理與供應鏈優化 | SMART OPERATIONS MANAGEMENT AND SUPPLY CHAIN OPTIMIZATION | AI應用 | 3 | 中文 | 實體課程 | 蘇雄義 | 3 | 三34E節(10:10-13:00) | 城中校區2519 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | PAI40301 | 人工智慧與商業應用學程 | 智慧商務 | SMART BUSINESS | AI應用 | 3 | 中文 | 實體課程 | 劉譯閎 | 3 | 二34E節(10:10-13:00) | 城中校區2315 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 9 | PAI40401 | 人工智慧與商業應用學程 | 區塊鏈金融 | BLOCKCHAIN FINANCE | AI應用 | 3 | 中文 | 實體課程 | 承立平 | 3 | 三E56節(12:10-15:00) | 城中校區2518 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 10 | BDD21001 | 資料科學系 | 資料產品開發實務 | DATA DRIVEN PRODUCT DEVELOPMENT | 資科二A | 3 | 中文 | 實體課程 | 葉向原 | 3 | 一34E節(10:10-13:00) | 雙溪校區H303 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 11 | BDD31001 | 資料科學系 | 圖資料分析導論 | INTRODUCTION TO GRAPH DATA ANALYTICS | 資科三A | 3 | 中文 | 實體課程 | 蘇明祥、曾俊然 | 3 | 五34E節(10:10-13:00) | 雙溪校區H107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 12 | BDD22201 | 資料科學系 | 生成式人工智慧 | GENERATIVE AI | 資科四A | 3 | 中文 | 實體課程 | 蘇明祥 | 3 | 四E56節(12:10-15:00) | 雙溪校區B707 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 13 | BEC37401 | 經濟學系 | 新式資料分析方法-R程式之應用 | MODERN_DATA_ANALYSIS WITH R | 經三A | 3 | 全英語 | 實體課程 | 米克里斯多 | 3 | 二34E節(10:10-13:00) | 城中校區5612 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 14 | BMA32601 | 數學系 | 機器學習與應用 | MACHINE LEARNING WITH APPLICATIONS | 數學三 | 3 | 中文 | 實體課程 | 黃聖堯 | 3 | 五234節(09:10-12:00) | 雙溪校區R0707 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 中國文化大學
| 序號 | 科目代碼 | 開課單位 | 科目名稱 | 科目英文名稱 | 班別 | 領域別 | 學分 | 授課語言 | 授課方式 | 授課教師 | 時數 | 上課時間 | 上課地點 | 國立政治大學 | 國立臺灣大學 | 國立臺灣師範大學 | 國立臺北藝術大學 | 國立臺北教育大學 | 東吳大學 | 中國文化大學 | 世新大學 | 銘傳大學 | 實踐大學 | 大同大學 | 臺北醫學大學 | 康寧大學 | 臺北市立大學 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEG3 | 共同科目與通識教育中心 | 自然通識︰生成式AI與ChatGPT應用 | APPLICATIONS OF GENERATIVE AI AND CHATGPT | A | 自然科學 | 2 | 中文 | 數位課程 | 鄒忠毅 | 2 | 非同步遠距 | ewant育網開放教育平台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9/14~01/17,非同步遠距課程 | |
| 2 | CEJ1 | 共同科目與通識教育中心 | 自然通識︰大數據-資料採集、AI分析與視覺 | BIG DATA:DATA COLLECTION﹐AI ANALYSIS AND VISUALIZATION | A | 自然科學 | 2 | 中文 | 數位課程 | 鄒忠毅 | 2 | 非同步遠距 | ewant育網開放教育平台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9/14~01/17,非同步遠距課程 | |
| 3 | CEN4 | 共同科目與通識教育中心 | 一般通識︰AI未來應用與法律趨勢探索 | EXPLORING THE FUTURE APPLICATIONS AND LEGAL TRENDS OF AI | A | 社會 | 2 | 中文 | 實體課程 | 王啟行 | 2 | 星期四 14:10-16:00 | 陽明山校本部 大賢 0101教室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9/14~01/17,本課程開放夥伴學校總上限14名 |
8 世新大學
| 序號 | 科目代碼 | 開課單位 | 科目名稱 | 科目英文名稱 | 班別 | 領域別 | 學分 | 授課語言 | 授課方式 | 授課教師 | 時數 | 上課時間 | 上課地點 | 國立政治大學 | 國立臺灣大學 | 國立臺灣師範大學 | 國立臺北藝術大學 | 國立臺北教育大學 | 東吳大學 | 中國文化大學 | 世新大學 | 銘傳大學 | 實踐大學 | 大同大學 | 臺北醫學大學 | 康寧大學 | 臺北市立大學 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A22379101 | 資管系 | 人工智慧創作應用 | AI Creation Application | 資管AI科傳三甲 | 3 | 中文 | 實體課程 | 李佳謙 | 3 | 週一1510-1755 | M303 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | A27118101 | 企管系 | 人工智慧導論與商業應用 | Introduction to Artificial Intelligence and Business Applications | 企管一甲 | 3 | 中文 | 實體課程 | 王怡璇 | 3 | 週四1510-1755 | L502 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | A22369101 | 資管系 | 社群平台應用開發 | Social Media Programing | 資管智慧商務三甲乙 | 3 | 中文 | 實體課程 | 陳怡彰 | 3 | 週二1510-1755 | L406 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4 | A22358101 | 資管系 | 資訊安全實務 | Information Security Practice | 資管三甲 | 3 | 中文 | 實體課程 | 郭明煌 | 3 | 週五1010-1300 | M303 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 實踐大學
| 序號 | 科目代碼 | 開課單位 | 科目名稱 | 科目英文名稱 | 班別 | 領域別 | 學分 | 授課語言 | 授課方式 | 授課教師 | 時數 | 上課時間 | 上課地點 | 國立政治大學 | 國立臺灣大學 | 國立臺灣師範大學 | 國立臺北藝術大學 | 國立臺北教育大學 | 東吳大學 | 中國文化大學 | 世新大學 | 銘傳大學 | 實踐大學 | 大同大學 | 臺北醫學大學 | 康寧大學 | 臺北市立大學 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A06118101 | 法律學系 | 人工智慧概論 | Introduction to AI | A班 | 2 | 本國語 | 實體課程 | 李瑞元 | 2 | 星期二 10:10~12:00 | NB205 普通教室 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 開放優久大學聯盟選課 | ||
| 2 | N1111C101 | 服裝設計學系 | 設計概論(一) | Introduction to design (i) | A班 | 2 | 本國語 | 實體課程 | 劉靜純 | 2 | 星期五 18:30~20:05 | A311 普通教室 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 開放優久大學聯盟選課 | ||
| 3 | A22101101 | 國際經營與貿易學系 | 商業智慧概論 | Introduction to business intelligence | A班 | 2 | 本國語 | 實體課程 | 陳力行 | 2 | 星期四10:10~12:00 | L302 電腦教室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 開放優久大學聯盟選課★收費項目:[電腦及網路通訊使用費]。 | ||
| 4 | A22202101 | 國際經營與貿易學系 | 人工智慧概論 | Introduction to artificial intelligence | A班 | 2 | 本國語 | 實體課程 | 陳力行 | 2 | 星期五13:10~15:00 | N202 電腦教室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 開放優久大學聯盟選課★收費項目:[電腦及網路通訊使用費]。 |
11 大同大學
| 序號 | 科目代碼 | 開課單位 | 科目名稱 | 科目英文名稱 | 班別 | 領域別 | 學分 | 授課語言 | 授課方式 | 授課教師 | 時數 | 上課時間 | 上課地點 | 國立政治大學 | 國立臺灣大學 | 國立臺灣師範大學 | 國立臺北藝術大學 | 國立臺北教育大學 | 東吳大學 | 中國文化大學 | 世新大學 | 銘傳大學 | 實踐大學 | 大同大學 | 臺北醫學大學 | 康寧大學 | 臺北市立大學 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N4590A | 事資系 | 生成式人工智慧 | Generative Artificial Intelligence | A班 | 3 | 中文 | 實體授課 | 胡志堅 | 3 | 星期二13:10-16:00 | 尚志大樓 809 室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | I6210 | 資工 | 智慧物聯網實務 | SMART INTERNET OF THINGS PRACTICE | A班 | 3 | 中文 | 實體授課 | 黃國軒 | 3 | 星期一 14:10-17:00 | 電機大樓 100 室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 臺北醫學大學
| 序號 | 科目代碼 | 開課單位 | 科目名稱 | 科目英文名稱 | 班別 | 領域別 | 學分 | 授課語言 | 授課方式 | 授課教師 | 時數 | 上課時間 | 上課地點 | 國立政治大學 | 國立臺灣大學 | 國立臺灣師範大學 | 國立臺北藝術大學 | 國立臺北教育大學 | 東吳大學 | 中國文化大學 | 世新大學 | 銘傳大學 | 實踐大學 | 大同大學 | 臺北醫學大學 | 康寧大學 | 臺北市立大學 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z0300058 | 藥學系學士班共同整合課程 | 精準醫療與次世代藥物設計:疫苗、核酸藥物、細胞治療與AI應用 | Precision medicine & next-generation drug design: vaccines, nucleic acid therapeutics, cell therapy, & AI applications | A | 2 | 國語 | 實體 | 宋佩珊 | 2 | 星期三 15:10-17:00 | 信義校區 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 2 | 00000979 | 一般通識組 | 人工智慧與智慧醫療 | Artificial intelligence in medicine | A | 2 | 國語 | 數位(實體考試) | 鄭年亨 | 2 | 部份遠距(非同步) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 實體考試 | |||||||||||
| 3 | 00000A11 | 一般通識組 | 資訊行為導論 | Introduction to information behaviors | A | 科學技術與社會 | 2 | 國語 | 實體 | 邱子恒 | 2 | 星期一 10:10-12:00 | 2204 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 4 | XB500047 | 跨領域學院學士班課程 | 影像解析與人工智慧跨域應用 | Image analytics & artificial intelligence interdisciplinarity application | A | 2 | 國語 | 數位 | 彭徐鈞 | 2 | 全部遠距(非同步) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 5 | XB500143 | 跨領域學院學士班課程 | 自然語言處理與生成式人工智慧工作坊 | Natural language processing & generative artificial intelligence workshop | A | 2 | 中文/部分英文 | 實體 | 邵軒磊 | 2 | 集中授課 詳見課程資訊 (9/19下午, 9/20全日,9/28全日,三日進行工作坊) | 信義校區 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

